Ahli VIP
Starlight Mesin Pertanian XG902 Traktor jejak
Starlight Mesin Pertanian XG902 Traktor jejak
Perincian produk

Parameter teknikal Starlight XG902 Traktor jejak
| Projek | Unit | Nilai Reka Bentuk |
|---|---|---|
| Kod kuasa kecil ** yang munasabah untuk model dalam unit pengenalan ini (kuasa kuda) | / | 90 |
| Nama dan Model Mesin | / | XG902、 Traktor jejak |
| Jenis Mesin Seluruh | / | £ roda jenis R sepenuh trek jenis £ separuh trek jenis £ trek ringan jenis £ lain-lain: |
| Jenis rak keseluruhan | / | £ tanpa rangka £ setengah rangka R lengkap rangka £ hinge |
| Jenis pemacu keseluruhan | / | £ empat pemacu R dua pemacu |
| Penggunaan keseluruhan | / | ☑ Kegunaan UmumPertanian Kebun |
| Saiz kontur keseluruhan mesin (panjang × lebar × tinggi dan bahagian) | Malaysia | 3820 × 1690 × 2600 bingkai keselamatan atas |
| Jarak poros atau panjang landasan jalur | Malaysia | 1080 |
| Jarak roda biasa digunakan (roda depan / roda belakang) atau jarak trek | Malaysia | 1150 |
| Jarak roda (roda depan / belakang) atau jarak trek | Malaysia | 1150 |
| ** Kecelakaan dan kawasan yang kecil | Malaysia | 415 Balok belakang |
| Jarak mendatar dari bahagian depan ke bahagian belakang pokosi pemacu gearbox | Malaysia | 1108 |
| Jarak pusat lubang poros sampingan gear gearbox | Malaysia | 105 |
| Jarak mendatar dari garis paksi roda pemandu traktor penuh ke garis paksi roda pemandu | Malaysia | 355 |
| Kualiti penggunaan kecil | Kilogram | 2600 |
| Berat standard (hadapan/belakang) | Kilogram | 200/100 |
| Tekanan landasan jejak | KPa | / |
| * Kualiti yang lebih rendah daripada penggunaan | Kilogram / kW | / |
| Bilangan kedudukan (maju/mundur) | / | 8/8 |
| Bilangan kelajuan utama | / | 4 |
| Bilangan kelajuan tambahan | / | 2×(1+1) |
| Kelajuan Teori Reka Bentuk Tinggi | km/jam | 17.18 |
| Sambungan enjin dengan kopling utama | / | Hubungan Langsung |
| Model peranti perlindungan berbalik (kereta atau bingkai keselamatan) | / | Bahagian: XG950.46.002 |
| Jenis peranti perlindungan berbalik (kereta atau bingkai keselamatan) | / | £ Mudah Teksi £ Tertutup Teksi R Kerangka Keselamatan |
| Kilang perlindungan berbalik (kereta atau bingkai keselamatan) | / | Starlight Pertanian Mesin Co., Ltd. |
| Jenis enjin | / | Perkhidmatan 4D32RT30/904 |
| Jenis struktur enjin | / | Jalur, air sejuk, empat strok, tekanan tinggi common rail |
| Kilang enjin | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd. |
| Kaedah udara enjin | / | Peningkatan tekanan sejuk |
| Bilangan silinder enjin | / | 4 |
| Kuasa Enjin | kuasa | 66.2 |
| Kuasa bersih enjin | kuasa | 66.2 |
| Kelajuan Enjin | r / minit | 2400 |
| Kaedah penyejukan enjin | / | ☑ Air sejuk Udara sejuk |
| Jenis penapis udara | / | PU2032 |
| Jenis penapis udara | / | £ basah R kering |
| Saiz ruang pemadam suara paip eksis (panjang x lebar x tebal atau diameter x panjang) | Malaysia | ¢125×520 |
| Kualiti pemadam suara paip eksis | Kilogram | 6.9 |
| Model kerusi pemandu | / | 400.44.011 |
| Kilang kerusi pemandu | / | Ningbo Stanley Bahagian Automobil Co., Ltd. |
| Model tali pinggang keselamatan | / | FS2001 |
| Kilang tali pinggang keselamatan | / | Kilang Aksesori Automobil Yangzhou Fusheng |
| Jenis sistem kemudi | / | ££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££ |
| Sistem penggerak sistem penggerak | / | R roda kemudi £ joystick |
| Jenis badan kemudi sistem kemudi | / | £ roda depan berputar £ pinggang berputar £ kopak berputar R perbezaan berputar £ lain: |
| Jenis peti gear | / | £ komposisi pesawat mekanik R komposisi ruang mekanik £ sebahagian kuasa penukaran (kelajuan utama) £ penuh kuasa penukaran £ statik hidraulik kelajuan tanpa peringkat (HST) £ hidraulik mekanik kelajuan tanpa peringkat (HMT) |
| Mod penukaran kelajuan utama | / | R mekanikal bertaraf batas £ kuasa ganti batas £ gearless |
| Kaedah penukaran kelajuan sampingan | / | R Mechanical Graded Stop £ Hi-Lo Stop (2 kelajuan Power Switch) £ Power Switch ke £ Power Switch £ Tiada £ Lain-lain: |
| Jenis tayar (roda depan / roda belakang) | / | / |
| Bilangan tayar (roda depan / roda belakang) | / | / |
| Bahan jejak | / | □ Logam R getah £ Lain-lain: |
| Lebar papan jejak | Malaysia | 400 |
| Jenis sistem gantung hidrolik | / | Separuh pembahagian |
| Jenis peranti gantung | / | Gantung 3 titik belakang |
| Kategori peranti gantung | / | Bukan standard (rangkaian angkat 500mm) |
| Model pam minyak hidraulik peranti kerja | / | Kanak-kanak 316 |
| Bilangan kumpulan output hidrolik | / | / |
| Tekanan penuh injap keselamatan peranti kerja | MPa | 16 |
| Bilangan kekunci sumbu output kuasa | / | 8 |
Penyelidikan dalam talian
