Ahli VIP
Perincian produk
| Nombor ModelModel | CPCD50(Luar Tanah) | |||
| Bentuk kuasaPower type | pembakaran dalamanDiesel | |||
| Berat yang dinamakanRated capacity | kg | 5000 | ||
| Jarak pusat bebanLoad center | mm | 600 | ||
| Tinggi Tinggi StandardLift height | mm | 3000 | ||
| Kecenderungan Pintu(sebelum/selepas)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Jarak hadapanFront overhang | mm | 740 | ||
| Jarak paksiWheel-base | mm | 2560 | ||
| Jarak roda (hadapan)/selepas)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| Brek memanduTravel brake | Pedal kaki hidraulik | |||
| Brek letak keretaParking brake | Tahap mekanikal-tangan | |||
| Kelajuan naik (beban penuh)/Kosong)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Kelajuan penurunan (beban penuh)/Kosong)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Kelajuan (beban penuh)/Kosong)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Penjangkatan maksimum (beban penuh)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| enjinEngine | Nombor ModelModel | YT4B2Z | ||
| PengilangManufacturer | YTO | |||
| Kuasa yang dinilaiRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| tork maksimumMax.rotation | ||||
| Pengalihan | ||||
| bateriBattery | voltanVoltage | V | 12 | |
| KapasitiCapacity | Ah | 100 | ||
| Peti gearGearbox | Bentuk panggerakanTransmission type | kuasa cecairHydraulic | ||
| Gears, Speed (Kelajuan)(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| tayar tayar | Jenis | Tayar kembangPneumatic tyres | ||
| Jenis Model | sebelum segera | 16/70-20-16PR | ||
| belakang | 16/70-20/16PR | |||
| Berat diri Dead.weight | kg | 8300 | ||
| Ketinggian naik bebasFree lift height | mm | 100 | ||
| Gabung Fork | Ketebalan × Lebar × Panjang | mm | 60×150×1220 | |
| Saiz Rupa Overall dimensions |
Panjang penuh (tanpa garpu)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Lebar penuhOverall width | mm | 2165 | ||
| Tinggi penuh Overall height |
Apabila pintu naikExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Pintu tidak naikLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| PerlindunganOverhead guard | mm | |||
| Jarius putaran minimumMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Jurang minimum dari tanah Min. under ground clearance |
PintuUnder mast | mm | 290 | |
| Titik tengah jarak porosCenter of wheel-base | mm |
Penyelidikan dalam talian
