Shanghai Shanghai Wu cecair Teknologi Co., Ltd.
Home>Produk>Pam pelbagai peringkat CHLF
Pam pelbagai peringkat CHLF
Penerangan ringkas: CHLF siri bahagian keluli tahan karat pelbagai tahap pam sentrifugal dengan motor paksi memanjangkan mendatar, penyerapan paksi, p
Perincian produk
Pengenalan produk:
CHLF siri bahagian keluli tahan karatPam sentrifugal pelbagai peringkatMotor paksi pemanjangan mendatar, penyerapan paksi, pengeluaran radial. Bahagian aliran pam semua dibentuk dengan cetakan keluli tahan karat.
Sekitar aplikasi
· Kitaran penghawa dingin pusat kecil
· Sistem penyejukan · Pembersihan perindustrian
Rawatan air (pembersihan air)
· Akwakultur, sistem pengukuran / pengukuran
Syarat kerja
Cecair yang tipis, bersih, tidak mengepung, tidak meletup, dan tidak mengandungi zarah pepejal atau serat.
Suhu cecair: Jenis suhu biasa -15 ℃ hingga + 70 ℃
Jenis air panas + 70 ℃ hingga + 110 ℃
Suhu persekitaran: + 40 ℃
Tekanan operasi: 10 bar
Motor
Motor adalah penuh tertutup, udara disejukan diod motor standard.
Kelas perlindungan: IP55, Kelas tepi: F
Parameter prestasi:
Nombor Model Pengangkatan (m) Aliran (m)3/h) Kuasa Motor (KW) Kelajuan (r/min)
CHL2-20 14 2 0.37 2900
CHL2-30 21 2 0.55 2900
CHL2-40 28 2 0.55 2900
CHL2-50 35 2 0.55 2900
CHL2-60 42 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 22 4 0.75 2900
CHL4-40 30 4 0.75 2900
CHL8-10 8.5 8 0.75 2900
CHL8-20 17 8 0.75 2900
CHL8-30 25.5 8 1.1 2900
CHL8-40 34 8 1.5 2900
CHL8-50 42.5 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10 16 1.1 2900
CHL16-20 21 16 2.2 2900
CHL16-30 32 16 3 2900
CHL20-10 9.5 20 1.1 2900
CHL20-20 21 20 2.2 2900
CHL20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 32 16 3 2900
CHLF(T)16-40 43 16 4 2900
CHLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900
Penyelidikan dalam talian
  • Kenalan
  • Syarikat
  • Telefon
  • E- mel
  • WeChat
  • Kod Pengesahan
  • Kandungan Mesej

Operasi berjaya!

Operasi berjaya!

Operasi berjaya!